最終更新: 2025年11月24日
妊娠カレンダー
妊娠カレンダー
出産予定日: 2026/06/26
妊娠初期(0〜15週)
妊娠1ヶ月(0〜3週)
| 週数 | 開始日 | 赤ちゃんの発育 | ママの体の変化・やるべきこと |
|---|
| 0週目 | 2025/09/19 | 最終月経開始 | 最終月経の初日(妊娠0日目) |
| 1週目 | 2025/09/26 | 妊娠の準備が始まる | 卵胞が成熟 |
| 2週目 | 2025/10/03 | 排卵・受精 | 排卵日、受精が起こる |
| 3週目 | 2025/10/10 | 受精卵が子宮に着床 | 着床完了、妊娠成立。熱っぽさ・だるさを感じる人も |
妊娠2ヶ月(4〜7週)- 体重約4g
| 週数 | 開始日 | 赤ちゃんの発育 | ママの体の変化・やるべきこと |
|---|
| 4週目 | 2025/10/17 | 胎芽が形成、心臓の元が作られ始める | 生理予定日、妊娠検査薬で陽性反応 |
| 5週目 | 2025/10/24 | 脳・心臓・目・鼻などの器官が形成開始 | 産婦人科を受診、つわりが始まることも |
| 6週目 | 2025/10/31 | 心拍確認可能に、手足の元が出現 | 母子手帳の交付申請 |
| 7週目 | 2025/11/07 | 頭と体の区別がつく、エラや尾が消える | つわりがピークに向かう、胸の張り |
妊娠3ヶ月(8〜11週)- 体重10〜20g
| 週数 | 開始日 | 赤ちゃんの発育 | ママの体の変化・やるべきこと |
|---|
| 8週目 | 2025/11/14 | 「胎芽」から「胎児」へ、人間らしい形に | 出産予定日が確定、つわりピーク |
| 9週目 | 2025/11/21 | 頭・胴体・足が分かれる | 出産する病院を検討、便秘・頻尿 |
| 10週目 | 2025/11/28 | 基本的な臓器がほぼ完成 | 子宮が握りこぶし大に |
| 11週目 | 2025/12/05 | 外性器の発達開始、手足を動かす | お腹がふっくらしはじめる |
妊娠4ヶ月(12〜15週)- 体重約100g
| 週数 | 開始日 | 赤ちゃんの発育 | ママの体の変化・やるべきこと |
|---|
| 12週目 | 2025/12/12 | 胎盤がほぼ完成、羊水を飲み始める | 妊婦健診(4週に1回)、つわり治まる人も |
| 13週目 | 2025/12/19 | 身長約7cm、内臓が機能し始める | 食欲回復、安定期に向けた準備 |
| 14週目 | 2025/12/26 | 指紋が形成、表情が出てくる | つわりが軽くなる人が多い |
| 15週目 | 2026/01/02 | 羊水の中で活発に動く | 安定期目前、体調が安定 |
妊娠中期(16〜27週)- 安定期
妊娠5ヶ月(16〜19週)- 体重約240g
| 週数 | 開始日 | 赤ちゃんの発育 | ママの体の変化・やるべきこと |
|---|
| 16週目 | 2026/01/09 | 身長約12cm、筋肉・神経が発達 | 安定期に入る、戌の日の安産祈願 |
| 17週目 | 2026/01/16 | 胎毛が生え始める、髪や眉毛も確認可能 | 胎動を感じ始める人も、マタニティウェア準備 |
| 18週目 | 2026/01/23 | 聴覚が発達、外の音が聞こえ始める | 胎教を始める人も、体重+1〜4kg |
| 19週目 | 2026/01/30 | 身長約15cm、動きが活発に | お腹が目立ち始める |
妊娠6ヶ月(20〜23週)- 体重約500g、身長約30cm
| 週数 | 開始日 | 赤ちゃんの発育 | ママの体の変化・やるべきこと |
|---|
| 20週目 | 2026/02/06 | 見た目は新生児同様、耳が聞こえる | 妊婦健診、子宮が大人の頭サイズに |
| 21週目 | 2026/02/13 | 眉毛やまつ毛が生える | 体重管理に注意、腰痛注意 |
| 22週目 | 2026/02/20 | 肺の発達が進む | 胎動がはっきりわかる、むくみ注意 |
| 23週目 | 2026/02/27 | まぶたが開閉できる | 腰痛やむくみに注意、体重+2.5〜6kg |
妊娠7ヶ月(24〜27週)- 体重800〜1,000g
| 週数 | 開始日 | 赤ちゃんの発育 | ママの体の変化・やるべきこと |
|---|
| 24週目 | 2026/03/06 | まぶたが開く、脳が急速に発達 | 妊婦健診、妊娠線対策を |
| 25週目 | 2026/03/13 | くるくる動いて逆子になりやすい | ベビー用品のリサーチ開始 |
| 26週目 | 2026/03/20 | 肺呼吸の練習開始 | 両親学級への参加検討 |
| 27週目 | 2026/03/27 | 目が光に反応、味覚も発達 | 妊娠後期に向けた準備、体重+4.5〜8kg |
妊娠後期(28〜40週)
妊娠8ヶ月(28〜31週)- 体重約1,500g
| 週数 | 開始日 | 赤ちゃんの発育 | ママの体の変化・やるべきこと |
|---|
| 28週目 | 2026/04/03 | 羊水内を自由に動けなくなる | 妊婦健診(2週に1回に)、おなかの張り注意 |
| 29週目 | 2026/04/10 | 皮下脂肪がついてふっくら | 入院準備を始める |
| 30週目 | 2026/04/17 | 身長約40cm | 里帰り出産の場合は転院 |
| 31週目 | 2026/04/24 | 肺がほぼ完成 | バースプランを考える、体重+6〜9.5kg |
妊娠9ヶ月(32〜35週)- 体重2,200〜2,500g
| 週数 | 開始日 | 赤ちゃんの発育 | ママの体の変化・やるべきこと |
|---|
| 32週目 | 2026/05/01 | 肺が機能開始、顔・体がふっくら | ベビー用品の購入、胃もたれ・息切れ |
| 33週目 | 2026/05/08 | 免疫機能が発達 | 入院バッグを準備 |
| 34週目 | 2026/05/15 | 頭を下にした姿勢に固定され始める | 産休に入る人も、動悸に注意 |
| 35週目 | 2026/05/22 | 身長約45cm、体重約2,300g | 陣痛タクシーの登録、体重+7〜11kg |
妊娠10ヶ月(36〜40週)- 体重約3,000g
| 週数 | 開始日 | 赤ちゃんの発育 | ママの体の変化・やるべきこと |
|---|
| 36週目 | 2026/05/29 | 機能的に新生児同等、肺サーファクタント完成 | 妊婦健診(週1回に)、臨月 |
| 37週目 | 2026/06/05 | いつ生まれてもOK(正期産) | 頭が骨盤に下りる、胃への圧迫軽減 |
| 38週目 | 2026/06/12 | 体重約3,000g | おしるし・前駆陣痛、頻尿・尿漏れ |
| 39週目 | 2026/06/19 | 出産準備完了 | いよいよ出産、体重+8.5〜12.5kg |
| 40週目 | 2026/06/26 | 身長約50cm、体重約3,100g | 出産予定日 |
ママの体重増加の目安
| 時期 | 体重増加目安 |
|---|
| 妊娠5ヶ月(16〜19週) | +1〜4kg |
| 妊娠6ヶ月(20〜23週) | +2.5〜6kg |
| 妊娠7ヶ月(24〜27週) | +4.5〜8kg |
| 妊娠8ヶ月(28〜31週) | +6〜9.5kg |
| 妊娠9ヶ月(32〜35週) | +7〜11kg |
| 妊娠10ヶ月(36〜40週) | +8.5〜12.5kg |
※ 妊娠前のBMIによって適正増加量は異なる
出産後の主なスケジュール
| 時期 | イベント |
|---|
| 出産当日 | 出生届の準備(14日以内に届出) |
| 生後1週間 | 退院、新生児訪問の申込 |
| 生後2週間 | 2週間健診(産院による) |
| 生後1ヶ月 | 1ヶ月健診、お宮参り |
| 生後100日頃 | お食い初め |
参考
※ 週数は「妊娠○週○日」の形式で数え、最終月経初日を0週0日とする。
※ 赤ちゃんの発育には個人差がある。
※ 日付は概算。正確な週数は医師に確認すること。